![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Airline Directional Couplers | ![]() |
MDI's unique airline directional couplers are among the smallest and lightest devices of this type available in the industry. They incorporate minimum size and weight features, and in addition, the coaxial secondary arms eliminate the need for transitions or adapters. The secondary, or coupled outputs are available in any conventional coaxial connector, or we will design a custom connector to meet your needs. These couplers offer the utmost in versatility with coupling values ranging from 10 to 70 dB, in any increment, with either RF or DC output. Standard Airline sizes from 7/8" EIA to 9-3/16" EIA. The mainline is equipped with fixed or swivel flanges, as required. All couplers are available with any number of coupled ports in either direction. Contact us with your frequency range requirements, flanges, connectors and other specifications and we will develop a model to suit your needs. |
RF Output Models |
Series | Frequency Range (GHz) |
Type | Impedance (Ohms) |
Input Power (Watts) |
VSWR (primary line) |
Directivity (dB Typical) |
Line Type | Connectors |
357 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 4,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 7/8" EIA | 7/8" EIA Flange |
358 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 4,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 7/8" EIA | 7/8" EIA Flange |
367 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 12,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 1 5/8" EIA | 1 5/8" EIA Flange |
368 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 12,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 1 5/8" EIA | 1 5/8" EIA Flange |
377 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 40,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 3 1 /8" EIA | 3 1 /8" EIA Flange |
378 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 40,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 3 1 /8" EIA | 3 1 /8" EIA Flange |
387 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 80,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 6 1 /8" EIA | 6 1 /8" EIA Flange |
388 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 80,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 6 1 /8" EIA | 6 1 /8" EIA Flange |
397 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 200,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 9 3/16 " EIA | 9 3/16 " EIA Flange |
398 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 200,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 9 3/16 " EIA | 9 3/16 " EIA Flange |
DC Output Models |
Series | Frequency Range (GHz) |
Type | Impedance (Ohms) |
Input Power (Watts) |
VSWR (primary line) |
Directivity (dB Typical) |
Line Type | Connectors |
557 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 4,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 7/8" EIA | 7/8" EIA Flange |
558 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 4,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 7/8" EIA | 7/8" EIA Flange |
567 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 12,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 1 5/8" EIA | 1 5/8" EIA Flange |
568 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 12,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 1 5/8" EIA | 1 5/8" EIA Flange |
577 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 40,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 3 1 /8" EIA | 3 1 /8" EIA Flange |
578 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 40,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 3 1 /8" EIA | 3 1 /8" EIA Flange |
587 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 80,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 6 1 /8" EIA | 6 1 /8" EIA Flange |
588 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 80,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 6 1 /8" EIA | 6 1 /8" EIA Flange |
597 | 0.1 - 6.0 | Unidirectional | 50 | 200,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 9 3/16 " EIA | 9 3/16 " EIA Flange |
598 | 0.1 - 6.0 | Bidirectional | 50 | 200,000 | 1.20:1 | 20 - 25 | 9 3/16 " EIA | 9 3/16 " EIA Flange |
Back to Directional Couplers Products Page |
Microwave Devices, Inc. 240 N. Forsythe St. Franklin, IN 46131 USA Phone: 317-868-8833 Fax: 317-868-8051 sales@mwdevices.com |
For Sales Assistance, Contact: sales@mwdevices.com For Product Information, Contact: info@mwdevices.com For Engineering Support, Contact: engineering@mwdevices.com |